配置 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 宽带/IP | 价格 | 产品/订购 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港葵湾一型 | Intel E5-2630L | 16GB ECC | 480GB SSD | 5Mbps / 5个IPv4 | ¥950/月 | 详情 立即下单 |
香港葵湾二型 | Intel E5-2630L | 16GB ECC | 1TB SSD | 10Mbps / 5个IPv4 | ¥1050/月 | 详情 立即下单 |
香港葵湾三型 | Intel 2×E5-2630L | 32GB ECC | 1TB SSD | 10Mbps / 5个IPv4 | ¥1250/月 | 详情 立即下单 |
香港邦联一型 | Intel E3-1230 | 16GB ECC | 240GB SSD | 10Mbps / 5个IPv4 | ¥950/月 | 详情 立即下单 |
香港邦联二型 | Intel E3-1230 | 16GB ECC | 480GB SSD | 10Mbps / 5个IPv4 | ¥1050/月 | 详情 立即下单 |
香港邦联三型 | Intel E3-1230 | 32GB ECC | 480GB SSD | 10Mbps / 5个IPv4 | ¥1250/月 | 详情 立即下单 |
香港大埔一型 | Intel E3-1230 | 16GB ECC | 480GB SSD | 10Mbps / 5个IPv4 | ¥1150/月 | 详情 立即下单 |
香港大埔二型 | Intel E5-2630L | 32GB ECC | 480GB SSD | 10Mbps / 5个IPv4 | ¥1000/月 | 详情 立即下单 |
香港大埔三型 | Intel 2×E5-2630L | 32GB ECC | 1TB SSD | 10Mbps / 5个IPv4 | ¥1160/月 | 详情 立即下单 |
香港大埔四型 | Intel 2×E5-2630L | 64GB ECC | 1TB SSD | 10Mbps / 5个IPv4 | ¥1350/月 | 详情 立即下单 |
香港大埔五型 | Intel 2×E5-2630L | 64GB ECC | 1TB SSD | 10Mbps / 5个IPv4 | ¥1500/月 | 详情 立即下单 |
香港云地一型 | Intel L5630 | 24GB ECC | 240GB SSD | 10Mbps / 5个IPv4 | ¥850/月 | 详情 立即下单 |
香港云地二型 | Intel L5630 | 24GB ECC | 480GB SSD | 10Mbps / 5个IPv4 | ¥900/月 | 详情 立即下单 |
香港云地四型 | Intel E3-1230 | 16GB ECC | 480GB SSD | 10Mbps / 5个IPv4 | ¥1050/月 | 详情 立即下单 |
香港云地五型 | Intel 2× E5-2630L | 64GB ECC | 1000GB SSD | 10Mbps / 5个IPv4 | ¥1300/月 | 详情 立即下单 |
香港云地二型(8C站群) | Intel L5630 | 24GB ECC | 480GB SSD | 10Mbps / 237个IPv4 | ¥1600/月 | 详情 立即下单 |
香港云地四型(8C站群) | Intel E3-1230 | 16GB ECC | 480GB SSD | 12Mbps / 237个IPv4 | ¥1650/月 | 详情 立即下单 |
香港云地五型(8C站群) | Intel 2× E5-2630L | 64GB ECC | 1000GB SSD | 12Mbps / 237个IPv4 | ¥1900/月 | 详情 立即下单 |
香港大埔一型(8C站群) | Intel E3-1230 | 16GB ECC | 480GB SSD | 10Mbps / 237个IPv4 | ¥1800/月 | 详情 立即下单 |
香港大埔二型(8C站群) | Intel 2×E5-2630L | 64GB ECC | 1TB SSD | 12Mbps / 237个IPv4 | ¥1850/月 | 详情 立即下单 |
香港大埔三型(8C站群) | Intel 2×E5-2630L | 64GB ECC | 1TB SSD | 12Mbps / 237个IPv4 | ¥2000/月 | 详情 立即下单 |
日本东京一型 | Intel E3-1231 | 16GB ECC | 480GB SSD | 15Mbps / 5个IPv4 | ¥1150/月 | 详情 立即下单 |
日本大阪一型 | Intel E3-1240L | 16GB ECC | 480GB SSD | 20Mbps / 5个IPv4 | ¥1100/月 | 详情 立即下单 |
日本大阪二型 | Intel E3-1240L | 16GB ECC | 800GB SSD | 20Mbps / 5个IPv4 | ¥1250/月 | 详情 立即下单 |
日本大阪三型 | Intel E3-1240L | 24GB ECC | 800GB + 480GB SSD | 25Mbps / 5个IPv4 | ¥1500/月 | 详情 立即下单 |
日本大阪一型(4C站群) | Intel E3-1240L | 16GB ECC | 480GB SSD | 20Mbps / 241个IPv4 | ¥1650/月 | 详情 立即下单 |
日本大阪一型(8C站群) | Intel E3-1240L | 16GB ECC | 480GB SSD | 20Mbps / 237个IPv4 | ¥1700/月 | 详情 立即下单 |
日本大阪二型(4C站群) | Intel E3-1240L | 16GB ECC | 800GB SSD | 20Mbps / 241个IPv4 | ¥1800/月 | 详情 立即下单 |
日本大阪二型(8C站群) | Intel E3-1240L | 16GB ECC | 800GB SSD | 20Mbps / 237个IPv4 | ¥1850/月 | 详情 立即下单 |
日本大阪三型(4C站群) | Intel E3-1240L | 24GB ECC | 800GB + 480GB SSD | 25Mbps / 241个IPv4 | ¥2050/月 | 详情 立即下单 |
日本大阪三型(8C站群) | Intel E3-1240L | 24GB ECC | 800GB + 480GB SSD | 25Mbps / 237个IPv4 | ¥2100/月 | 详情 立即下单 |
配置 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 宽带/IP | 价格 | 测速/订购 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港邦联2019特惠型 | Intel E5645 | 8GB ECC | 120GB SDD | 10Mbps / 2个IPv4 | ¥625/月 | 详情 下单 |
邦联标配一型 | Intel G2020 | 8GB ECC | 240GB SSD 或 1TB HDD | 10Mbps / 2个IPv4 | ¥700/月 | 详情 下单 |
邦联标配二型 | Intel i3-2100 | 8GB ECC | 240GB SSD 或 1TB HDD | 10Mbps / 2个IPv4 | ¥875/月 | 详情 下单 |
邦联标配三型 | Intel E3-1230 | 8GB ECC | 240GB SSD 或 1TB HDD | 10Mbps / 2个IPv4 | ¥1050/月 | 详情 下单 |
邦联高配一型 | Intel E5-2683 | 16GB ECC | 960GB SSD 或 480GB DC SSD | 10Mbps / 2个IPv4 | ¥1600/月 | 详情 下单 |
邦联高配二型 | Intel 2× E5-2683 | 32GB ECC | 960GB SSD/480GB DC SSD 选2个 | 10Mbps / 2个IPv4 | ¥1600/月 | 详情 下单 |
香港将军澳 SLIVER-NEW(2019) | Intel E3-1230 | 16GB ECC | 1000GB SSD | 30Mbps / 5个IPv4(5Gbps防御) | ¥1800/月 | 详情 下单 |
香港将军澳 GOLDEN(2019) | Intel 2× E5-2660 | 64GB ECC | 1000GB SSD | 30Mbps / 5个IPv4(5Gbps防御) | ¥2000/月 | 详情 下单 |
香港将军澳 FEATURED-II(站群) | Intel 2× E5-2630L | 32GB ECC | 1000GB SSD | 10Mbps / 241个IPv4(无防御) | ¥1800/月 | 详情 下单 |
香港将军澳 FEATURED-II(2019) | Intel 2× E5-2660 | 256GB ECC | 1000GB SSD ×6 H710P+BBU | 100Mbps / 5个IPv4(5Gbps防御) | ¥6000/月 | 详情 预定 |
香港沙田 志强X1(2019) | Intel E5-1620 | 32GB ECC | 500GB SSD | 5Mbps / 5个IPv4 | ¥1350/月 | 详情 下单 |
香港沙田 志强X2(2019) | Intel 2× E5-2650 | 64GB ECC | 500GB SSD + 600GB SAS×2 | 5Mbps / 5个IPv4 | ¥1850/月 | 详情 下单 |
香港沙田 志强X3(2019) | Intel 2× E5-2650 | 128GB ECC | 500GB SSD + 1.2TB SAS×2 | 5Mbps / 5个IPv4 | ¥2200/月 | 详情 下单 |
香港动力线 2019-E3标配 | Intel E3-1230 | 8GB ECC | 240GB SSD 或 1TB HDD | 10Mbps / 5个IPv4 | ¥875/月 | 详情 下单 |
香港动力线 2019-E5标配 | Intel 2× E5-2450L | 32GB ECC | 240GB SSD 或 1TB HDD | 10Mbps / 5个IPv4 | ¥1050/月 | 详情 下单 |
香港动力线 2019-E3高配 | Intel E3-1230 | 8GB ECC | 480GB SSD 或 1TB HDD | 100Mbps / 5个IPv4 | ¥5200/月 | 详情 下单 |
香港动力线 2019-E5高配 | Intel 2× E5-2450L | 32GB ECC | 480GB SSD 或 1TB HDD | 100Mbps / 5个IPv4 | ¥5300/月 | 详情 下单 |
香港动力线 2019-E5母机(一型) | Intel 2× E5-2450L | 128GB ECC | 480GB ×6 @ H710 Raid | 10Mbps / 66个IPv4 | ¥3500/月 | 详情 下单 |
香港动力线 2019-E5母机(二型) | Intel 2× E5-2450L | 128GB ECC | 480GB ×6 @ H710 Raid | 10Mbps / 130个IPv4 | ¥3875/月 | 详情 下单 |
香港动力线 2019-E5母机(三型) | Intel 2× E5-2450L | 192GB ECC | 480GB ×6 @ H710 Raid | 15Mbps / 130个IPv4 | ¥4125/月 | 详情 下单 |
香港动力线 2019-E5母机(四型) | Intel 2× E5-2450L | 192GB ECC | 480GB ×8 @ H710 Raid | 15Mbps / 130个IPv4 | ¥4375/月 | 详情 下单 |
香港动力线 2019-E5母机(六型) | Intel 2× E5-2450L | 256GB ECC | 960GB ×8 @ H710 Raid | 20Mbps / 130个IPv4 | ¥5125/月 | 详情 下单 |
香港动力线 2019-E5母机(七型) | Intel 2× E5-2450L | 256GB ECC | 960GB ×8 @ H710 Raid | 30Mbps / 130个IPv4 | ¥6000/月 | 详情 下单 |
香港动力线 2019-E5母机(八型) | Intel 2× E5-2450L | 384GB ECC | 960GB ×8 @ H710 Raid | 30Mbps / 258个IPv4 | ¥6875/月 | 详情 下单 |
香港动力线 2019-E5母机(九型) | Intel 2× E5-2450L | 768GB ECC | 960GB ×8 @ H710 Raid | 40Mbps / 258个IPv4 | ¥8750/月 | 详情 下单 |
美国山河城-普通一型 | Intel Dual E5-2620 | 32GB ECC | 240GB SSD | 100Mbps / 1个IPv4 | ¥1200/月 | 详情 下单 |
美国山河城-普通二型 | Intel Dual E5-2620 | 64GB ECC | 500GB SSD | 100Mbps / 1个IPv4 | ¥1375/月 | 详情 下单 |
美国山河城-普通高配型 | Intel Dual E5-2680 | 256GB ECC | 24TB SSD | 100Mbps / 1个IPv4 | ¥20000/月 | 详情 预定 |
美国山河城200G高防一型 | Intel Dual E5-2620 | 32GB ECC | 240GB SSD | 100Mbps CN2/ 2个IPv4 | ¥4250/月 | 详情 下单 |
美国山河城200G高防二型 | Intel Dual E5-2620 | 64GB ECC | 500GB SSD | 100Mbps CN2/ 2个IPv4 | ¥4500/月 | 详情 下单 |
美国山河城200G高防三型 | Intel Dual E5-2680 | 96GB ECC | 3TB SSD | 10Gbps / 2个IPv4 | ¥40000/月 | 详情 下单 |
美国山河城200G高防高配一型 | Intel Dual E5-2680 | 128GB ECC | 12TB SSD | 10Gbps / 2个IPv4 | ¥43750/月 | 详情 预定 |
美国山河城200G高防高配二型 | Intel Dual E5-2680 | 256GB ECC | 24TB SSD | 10Gbps / 2个IPv4 | ¥53750/月 | 详情 预定 |
美国洛杉矶 STARTER(2019) | Intel E3-1230 | 16GB ECC | 1000GB HDD | 100Mbps / 5个IPv4 | ¥999/月 | 详情 下单 |
美国洛杉矶 SLIVER(2019) | Intel E3-1230 | 16GB ECC | 2000GB HDD | 100Mbps / 5个IPv4(10Gbps防御) | ¥1199/月 | 详情 下单 |
美国洛杉矶 GOLDEN FRESH(2019) | Intel 2× E5-2450L | 32GB ECC | 1000GB HDD | 100Mbps / 5个IPv4(10Gbps防御) | ¥1333/月 | 详情 下单 |
美国洛杉矶 GOLDEN(2019) | Intel 2× E5-2450L | 32GB ECC | 1000GB HDD | 100Mbps / 5个IPv4(10Gbps防御) | ¥2200/月 | 详情 下单 |
美国洛杉矶 Featured (2019) | Intel 2× E5-2450L | 96GB ECC | 525GB SSD ×4(LSI Raid) | 100Mbps / 130个IPv4(2Gbps防御) | ¥2670/月 | 详情 下单 |
美国洛杉矶 Featured II(2019) | Intel 2× E5-2660 | 192GB ECC | 1000GB SSD ×6(LSI Raid) | 100Mbps / 258个IPv4(2Gbps防御) | ¥5350/月 | 详情 预定 |
美国波特兰 NCP E3(2019) | Intel E3-1230 | 16GB ECC | 1000GB SSD | 100Mbps / 5个IPv4(20Gbps防御) | ¥1165/月 | 详情 下单 |
美国波特兰 NCP DUAL E5(2019) | Intel 2× E5-2660 | 64GB ECC | 1000GB SSD | 100Mbps / 5个IPv4(20Gbps防御) | ¥2350/月 | 详情 下单 |
也许这里有您想了解的技术细节内容。
全线采用Intel Xeon CPU,配备RECC错误校验内存条,品牌HDD/SSD,优质网络宽带。
基本通用所有常规的操作系统,如Windows、CentOS、DeBian、Ubuntu等;硬件级支持虚拟化平台,如XenServer、VMware等。
海外优质BGP线路,另对中国直链。所有美国数据中心业务配备DDoS防御服务,可升级。
数据中心官方直营业务,ZJI作为一级销售服务商,享受数据中心最高优先级保障和故障处理能力。